¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼Ì¾ | ¥×¥ì¥¤¥ä¡¼Ì¾ |
---|---|
¡È·ìÅɤì¡É¥ª¥Õ¥£¡¼¥ê¥¢ | ¤Ï¤°¤ìÇ |
¼ï² | ÀÊÌ | ǯÎð | À¸¤Þ¤ì | ËÁ¸±¼ÔLV | ·Ð¸³ÅÀ | ̾ÍÀÅÀ | ãÒ¤ì |
---|---|---|---|---|---|---|---|
¥ë¡¼¥ó¥Õ¥©¡¼¥¯ | ½÷ | 18 | ·ÚÀï»Î | 8 | 500/23500 | 408/708 | 0 |
![]() |
µ» | A | À®Ä¹ | ´ïÍÑÅÙ | ¡Ü |
---|---|---|---|---|
11 | 8 | 2 | 21+2(+2) | 3 |
B | À®Ä¹ | ÉÒ¾¹ÅÙ | ¡Ü | |
4 | 4 | 19+2(+2) | 3 | |
ÂÎ | C | À®Ä¹ | ¶ÚÎÏ | ¡Ü |
9 | 3 | 8 | 20+2 | 3 |
D | À®Ä¹ | À¸Ì¿ÎÏ | ¡Ü | |
5 | ¡¡ | 14 | 2 | |
¿´ | E | À®Ä¹ | ÃÎÎÏ | ¡Ü |
6 | 11 | 1 | 18 | 3 |
F | À®Ä¹ | Àº¿ÀÎÏ | ¡Ü | |
4 | 4 | 14 | 2 |
µ»Ç½ | ¥ì¥Ù¥ë |
¥Õ¥§¥ó¥µ¡¼ | 8 |
¥¹¥«¥¦¥È | 1 |
¥¨¥ó¥Ï¥ó¥µ¡¼ | 6 |
¡¡ | ¡¡ |
¥Þ¥®¥Æ¥Ã¥¯ | 2 |
¡¡ | ¡¡ |
¡¡ | ¡¡ |
¡¡ | ¡¡ |
¡¡ | ¡¡ |
À¸Ì¿Äñ¹³ÎÏ | HP |
---|---|
10 | 38+2 |
Àº¿ÀÄñ¹³ÎÏ | MP |
10 | 20+2 |
°ÜưÎÏ | Á´ÎÏ°ÜÆ° |
---|---|
19+5+2 | 57+15+6 |
¼ï²ÆÃħ |
---|
°Å»ë HPÊÑ´¹ |
¹Ô°ÙȽÄê | ´ð½àÃÍ |
ÀèÀ©È½Äê | 4 |
´íµ¡´¶ÃÎ | 4 |
²ò½ü | 4 |
¡¡ | ¡¡ |
ËâÆ°µ¡½Ñ | 5 |
¡¡ | ¡¡ |
¡¡ | ¡¡ |
¡¡ | ¡¡ |
¡¡ | ¡¡ |
¡¡ | ¡¡ |
¡¡ | ¡¡ |
¡¡ | ¡¡ |
¡¡ | ¡¡ |
¡¡ | ¡¡ |
¡¡ | ¡¡ |
ÀïÆ®ÆÃµ» |
ξ¼êÍø¤ |
Ëɶñ½¬½Ï/Èó¶â° |
ËâÎÏ·â |
Éð´ï½¬½Ï/·õµ |
¡¡ |
¡¡ |
¡¡ |
¡¡ |
¡¡ |
¡¡ |
¡¡ |
¡¡ |
¡¡ |
¡¡ |
¡¡ |
Îýµ»¡¿¼ö²Î¡¿µ³·Ý |
¥¥ã¥Ã¥Ä¥¢¥¤ |
¥¬¥¼¥ë¥Õ¥Ã¥È |
¥Ó¡¼¥È¥ë¥¹¥¥ó |
¥Þ¥Ã¥¹¥ë¥Ù¥¢¡¼ |
¥Ç¡¼¥â¥ó¥Õ¥£¥ó¥¬¡¼ |
¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥È¥¢¡¼¥à |
¡¡ |
¡¡ |
¡¡ |
¡¡ |
¡¡ |
¡¡ |
¡¡ |
¡¡ |
¡¡ |
¸À¸ì | ²ñÏà | ÆÉʸ |
¸ò°×¶¦Ä̸ì | ¡û | ¡û |
ËâÆ°µ¡Ê¸ÌÀ¸ì | ¡û | ¡û |
¡¡ | ¡û | ¡û |
¡¡ | ¡¡ | ¡¡ |
¡¡ | ¡¡ | ¡¡ |
¡¡ | ¡¡ | ¡¡ |
¡¡ | ¡¡ | ¡¡ |
¡¡ | ¡¡ | ¡¡ |
¡¡ | ¡¡ | ¡¡ |
¡¡ | ¡¡ | ¡¡ |
¡¡ | ¡¡ | ¡¡ |
¡¡ | ¡¡ | ¡¡ |
¡¡ | ¡¡ | ¡¡ |
¡¡ | ¡¡ | ¡¡ |
¡¡ | ¡¡ | ¡¡ |
Éð´ï | ÍÑË¡ | ɬ¶Ú | Ì¿Ãæ ½¤Àµ | Ì¿Ãæ ÎÏ | °ÒÎÏ | CÃÍ | Äɲà ¥À¥á | È÷¹Í |
¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ |
¥Ç¥£¥Õ¥§¥ó¥À¡¼ | 1H | 11 | +1 | 13(11) | 16 | 9 | 13 | ¡ß2¡¡¥ª¡¼¥À¡¼¥á¥¤¥É-1¡¡ËâË¡²½¡¡<ÀìÍѲ½> |
¥é¥¤¥È¥á¥¤¥¹ | 1H | 8 | +1 | 12(10) | 13 | 11 | 11 | ¢¨Í½È÷Éð´ï¡¡¡ß2 |
¥Ç¥¹¥È¥í¥¤¥ä¡¼ | 2H | 17 | +1 | 13 | 32 | 9 | 13 | ¥ª¡¼¥À¡¼¥á¥¤¥É-3¡¡ËâË¡²½¡¡<ÀìÍѲ½> |
¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ |
ËâÎÏ·â | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | +5 | ¡¡ |
Ëɶñ | ɬ¶Ú | ²óÈò | Ëɸî | ||
³» | ¥¢¥é¥ß¥É¥³¡¼¥È | 5 | +1 | 2+1 | |
È÷¹Í | ¡¡ | ||||
½â | ¥Ð¥Ã¥¯¥é¡¼<ÀìÍÑ> | 5 | +1 | ¡¡ | |
È÷¹Í | Ä̾ïÁõÈ÷̵¤· | ||||
¤½¤Î¾¤Î½¤Àµ | ¡¡ | +1+2 | |||
Áí·× | 12(13) | 4(5/6) |
½ê»ý¶â | Ͷ⡿¼Ú¶â |
---|---|
16344 G | 8800 G |
Éô°Ì | Áõ¾þÉÊ | ¸ú²Ì |
Ƭ | ¥Þ¥®¥¹¥Õ¥£¥¢ | ¾® |
¼ª | ¡¡ | ¡¡ |
´é | ¡¡ | ¡¡ |
¼ó | ¸÷¤Î¥¢¥ß¥å¥ì¥Ã¥È | ÂÐ¥¢¥ó¥Ç¥Ã¥È²óÈò¡¦Àº¿ÀÀ¸Ì¿Äñ¹³+1 |
ÇØÃæ | ¥Þ¥®¥¹¥Õ¥£¥¢ | Ãæ |
±¦¼ê | ²øÎϤÎÏÓÎØ | ¶ÚÎÏ+2 |
º¸¼ê | ¼ÀÉ÷¤ÎÏÓÎØ | ÉÒ¾¹+2 |
¹ø | ¥Ö¥é¥Ã¥¯¥Ù¥ë¥È<ÀìÍÑ> | Ëɸî+1¡¡HP+2 |
 | ðêÂÌÅ·¥Ö¡¼¥Ä<ÀìÍÑ> | MP+2 |
¾ | ½¡¾¢¤ÎÏÓÎØ | ´ïÍÑ+2 |
½ê»ýÉÊ |
---|
¥¹¥«¥¦¥È¥Ä¡¼¥ë ËÁ¸±¼Ô¥»¥Ã¥È Ëâ¾½ÀÐ3¡ß3 ½Ó¤λØÎØ¡ß2 ²ÐÆìÔä Ìý ¥À¥¬¡¼ ¥¯¥©¡¼¥¿¡¼¥¹¥¿¥Ã¥Õ (HP:38/38 MP:22/22 ËÉ:4)Ëâ3*10 |
̾ÍÀ¥¢¥¤¥Æ¥à | ÅÀ¿ô |
<ÀìÍÑ>ðêÂÌÅ·¥Ö¡¼¥Ä | 50 |
<ÀìÍÑ>¥Ð¥Ã¥¯¥é¡¼ | 50 |
<ÀìÍÑ>¥Ç¥£¥Õ¥§¥ó¥À¡¼ | 50*2 |
<ÀìÍÑ>¥Ç¥¹¥È¥í¥¤¥ä¡¼ | 50 |
<ÀìÍÑ>¥Ö¥é¥Ã¥¯¥Ù¥ë¥È | 50 |
¡¡ | ¡¡ |
¡¡ | ¡¡ |
¡¡ | ¡¡ |
¡¡ | ¡¡ |
¡¡ | ¡¡ |
¡¡ | ¡¡ |
¡¡ | ¡¡ |
¡¡ | ¡¡ |
¡¡ | ¡¡ |
¡¡ | ¡¡ |
ÍÆ»Ñ¡¦·ÐÎò¡¦¤½¤Î¾¥á¥â |
---|
¼«»¦¤ò»î¤ß¤¿»ö¤¬¤¢¤ë¡¡Ìò¤ËΩ¤¿¤Ê¤¤ÆÃµ»¤¬¤¢¤ë¡¡Ìò¤ËΩ¤¿¤Ê¤¤Ã챤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë |
ÍúÎò |
---|
¡¡ |