| ¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼Ì¾ | ¥×¥ì¥¤¥ä¡¼Ì¾ |
|---|---|
| ¥¬¡¼¥ô¥£¥ó | ¤Ï¤°¤ìÇ |
| ¼ï² | ÀÊÌ | ǯÎð | À¸¤Þ¤ì | ËÁ¸±¼ÔLV | ·Ð¸³ÅÀ | ̾ÍÀÅÀ | ãÒ¤ì |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ¿Í´Ö | ÃË | 25 | °ìÈÌ¿Í | 5 | 500/13000 | 37/87 | 0 |
| No Photo Data. |
| µ» | A | À®Ä¹ | ´ïÍÑÅÙ | ¡Ü |
|---|---|---|---|---|
| 7 | 7 | 1 | 15+2(+2) | 2 |
| B | À®Ä¹ | ÉÒ¾¹ÅÙ | ¡Ü | |
| 10 | 1 | 18 | 3 | |
| ÂÎ | C | À®Ä¹ | ¶ÚÎÏ | ¡Ü |
| 7 | 8 | 1 | 16+2 | 3 |
| D | À®Ä¹ | À¸Ì¿ÎÏ | ¡Ü | |
| 7 | 3 | 17 | 2 | |
| ¿´ | E | À®Ä¹ | ÃÎÎÏ | ¡Ü |
| 7 | 6 | ¡¡ | 13 | 2 |
| F | À®Ä¹ | Àº¿ÀÎÏ | ¡Ü | |
| 10 | 1 | 18 | 3 |
| µ»Ç½ | ¥ì¥Ù¥ë |
| ¥Õ¥¡¥¤¥¿¡¼ | 5 |
| ¥¨¥ó¥Ï¥ó¥µ¡¼ | 2 |
| ¥¹¥«¥¦¥È | 4 |
| ¡¡ | ¡¡ |
| ¡¡ | ¡¡ |
| ¡¡ | ¡¡ |
| ¡¡ | ¡¡ |
| ¡¡ | ¡¡ |
| ¡¡ | ¡¡ |
| À¸Ì¿Äñ¹³ÎÏ | HP |
|---|---|
| 7 | 32 |
| Àº¿ÀÄñ¹³ÎÏ | MP |
| 8 | 18 |
| °ÜưÎÏ | Á´ÎÏ°ÜÆ° |
|---|---|
| 18 | 54 |
| ¼ï²ÆÃħ |
|---|
| ·õ¤Î²Ã¸î/±¿Ì¿ÊÑž |
| ¹Ô°ÙȽÄê | ´ð½àÃÍ |
| ˏ˩ | 7 |
| õº÷ | 6 |
| ¡¡ | ¡¡ |
| ¡¡ | ¡¡ |
| ¡¡ | ¡¡ |
| ¡¡ | ¡¡ |
| ¡¡ | ¡¡ |
| ¡¡ | ¡¡ |
| ¡¡ | ¡¡ |
| ¡¡ | ¡¡ |
| ¡¡ | ¡¡ |
| ¡¡ | ¡¡ |
| ¡¡ | ¡¡ |
| ¡¡ | ¡¡ |
| ¡¡ | ¡¡ |
| ÀïÆ®ÆÃµ» |
| Éð´ï½¬½Ï/Éൠ|
| ²óÈò¹Ôư |
| Éð´ï½¬½Ï/Éà¶ |
| ¡¡ |
| ¡¡ |
| ¡¡ |
| ¡¡ |
| ¡¡ |
| ¡¡ |
| ¡¡ |
| ¡¡ |
| ¡¡ |
| ¡¡ |
| ¡¡ |
| ¡¡ |
| Îýµ»¡¿¼ö²Î¡¿µ³·Ý |
| ¥¥ã¥Ã¥Ä¥¢¥¤ |
| ¥¬¥¼¥ë¥Õ¥Ã¥È |
| ¡¡ |
| ¡¡ |
| ¡¡ |
| ¡¡ |
| ¡¡ |
| ¡¡ |
| ¡¡ |
| ¡¡ |
| ¡¡ |
| ¡¡ |
| ¡¡ |
| ¡¡ |
| ¡¡ |
| ¸À¸ì | ²ñÏà | ÆÉʸ |
| ¸ò°×¶¦Ä̸ì | ¡û | ¡û |
| ¥ê¡¼¥¼¥ó¸ì | ¡û | ¡û |
| ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ |
| ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ |
| ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ |
| ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ |
| ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ |
| ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ |
| ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ |
| ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ |
| ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ |
| ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ |
| ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ |
| ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ |
| ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ |
| Éð´ï | ÍÑË¡ | ɬ¶Ú | Ì¿Ãæ ½¤Àµ | Ì¿Ãæ ÎÏ | °ÒÎÏ | CÃÍ | Äɲà ¥À¥á | È÷¹Í |
| ¥Ï¥ë¥Ð¡¼¥É | 2H¿¶ | 18 | ¡¡ | 9 | 38 | 11 | 12 | ËâË¡¤ÎÉð´ï¡¡¥«¥¹¥¿¥à-2¡¡<ÀìÍÑ> |
| Ʊ¾å | 2HÆÍ | 18 | ¡¡ | 9 | 33 | 10 | 12 | Ʊ¾å |
| ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ |
| ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ |
| ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ |
| ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ |
| Ëɶñ | ɬ¶Ú | ²óÈò | Ëɸî | ||
| ³» | ¥¢¥é¥ß¥É¥³¡¼¥È | 5 | 1 | 2 | |
| È÷¹Í | ¡¡ | ||||
| ½â | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | |
| È÷¹Í | ¡¡ | ||||
| ¤½¤Î¾¤Î½¤Àµ | +1 | ¡¡ | |||
| Áí·× | 10 | ¡¡ | |||
| ½ê»ý¶â | Ͷ⡿¼Ú¶â |
|---|---|
| 2323 G | ¡¡ G |
| Éô°Ì | Áõ¾þÉÊ | ¸ú²Ì |
| Ƭ | ¡¡ | ¡¡ |
| ¼ª | ¡¡ | ¡¡ |
| ´é | ¡¡ | ¡¡ |
| ¼ó | ¡¡ | ¡¡ |
| ÇØÃæ | ¡¡ | ¡¡ |
| ±¦¼ê | ¹äÎϤÎÏÓÎØ | ¶ÚÎÏ+2 |
| º¸¼ê | ½¡¾¢¤ÎÏÓÎØ | ´ïÍÑ+2 |
| ¹ø | ¡¡ | ¡¡ |
| Â | ¡¡ | ¡¡ |
| ¾ | ¡¡ | ¡¡ |
| ½ê»ýÉÊ |
|---|
| ¼ò¤Î¼ï¡¢Ëâ¹áÁð¡¢µßÌ¿Áð¡¢Ëâ¾½ÀÐ5*1 |
| ̾ÍÀ¥¢¥¤¥Æ¥à | ÅÀ¿ô |
| ¥Ï¥ë¥Ð¡¼¥É | 50 |
| ¡¡ | ¡¡ |
| ¡¡ | ¡¡ |
| ¡¡ | ¡¡ |
| ¡¡ | ¡¡ |
| ¡¡ | ¡¡ |
| ¡¡ | ¡¡ |
| ¡¡ | ¡¡ |
| ¡¡ | ¡¡ |
| ¡¡ | ¡¡ |
| ¡¡ | ¡¡ |
| ¡¡ | ¡¡ |
| ¡¡ | ¡¡ |
| ¡¡ | ¡¡ |
| ¡¡ | ¡¡ |
| ÍÆ»Ñ¡¦·ÐÎò¡¦¤½¤Î¾¥á¥â |
|---|
| (HP:29/29 MP:18/18 ËÉ:2) |
| ÍúÎò |
|---|
| ¡¡ |