ライカンスロープ | |||||
---|---|---|---|---|---|
生まれ:拳闘士 / 初期所有技能:グラップラー | |||||
技:9 | 体:9 | 心:4 | |||
A:10 | B:8 | C:8 | D:12 | E:8 | F:10 |
器用:19 | 敏捷:17 | 筋力:17 | 生命:21 | 知力:12 | 精神:14 |
ダイス平均:5 / 能力値合計:100 |
ライカンスロープ | |||||
---|---|---|---|---|---|
生まれ:拳闘士 / 初期所有技能:グラップラー | |||||
技:9 | 体:9 | 心:4 | |||
A:10 | B:8 | C:8 | D:12 | E:8 | F:10 |
器用:19 | 敏捷:17 | 筋力:17 | 生命:21 | 知力:12 | 精神:14 |
ダイス平均:5 / 能力値合計:100 |
タビット | |||||
---|---|---|---|---|---|
生まれ:魔術師(II) / 初期所有技能:ソーサラー | |||||
技:6 | 体:5 | 心:11 | |||
A:3 | B:6 | C:6 | D:8 | E:10 | F:8 |
器用:9 | 敏捷:12 | 筋力:11 | 生命:13 | 知力:21 | 精神:19 |
ダイス平均:3.8889 / 能力値合計:85 |
人間 | |||||
---|---|---|---|---|---|
生まれ:冒険者 / 初期所有技能:なし | |||||
技:6 | 体:9 | 心:6 | |||
A:11 | B:5 | C:8 | D:9 | E:10 | F:9 |
器用:17 | 敏捷:11 | 筋力:17 | 生命:18 | 知力:16 | 精神:15 |
ダイス平均:4.0556 / 能力値合計:94 |
人間 | |||||
---|---|---|---|---|---|
生まれ:冒険者 / 初期所有技能:なし | |||||
技:5 | 体:7 | 心:5 | |||
A:4 | B:8 | C:7 | D:5 | E:3 | F:10 |
器用:9 | 敏捷:13 | 筋力:14 | 生命:12 | 知力:8 | 精神:15 |
ダイス平均:3 / 能力値合計:71 |
人間 | |||||
---|---|---|---|---|---|
生まれ:冒険者 / 初期所有技能:なし | |||||
技:10 | 体:8 | 心:8 | |||
A:9 | B:7 | C:3 | D:8 | E:4 | F:5 |
器用:19 | 敏捷:17 | 筋力:11 | 生命:16 | 知力:12 | 精神:13 |
ダイス平均:3.4444 / 能力値合計:88 |
人間 | |||||
---|---|---|---|---|---|
生まれ:冒険者 / 初期所有技能:なし | |||||
技:10 | 体:7 | 心:8 | |||
A:3 | B:6 | C:10 | D:5 | E:5 | F:4 |
器用:13 | 敏捷:16 | 筋力:17 | 生命:12 | 知力:13 | 精神:12 |
ダイス平均:3.2222 / 能力値合計:83 |
人間 | |||||
---|---|---|---|---|---|
生まれ:冒険者 / 初期所有技能:なし | |||||
技:10 | 体:4 | 心:6 | |||
A:7 | B:12 | C:10 | D:8 | E:7 | F:10 |
器用:17 | 敏捷:22 | 筋力:14 | 生命:12 | 知力:13 | 精神:16 |
ダイス平均:4.1111 / 能力値合計:94 |
人間 | |||||
---|---|---|---|---|---|
生まれ:冒険者 / 初期所有技能:なし | |||||
技:8 | 体:6 | 心:6 | |||
A:7 | B:5 | C:8 | D:7 | E:7 | F:10 |
器用:15 | 敏捷:13 | 筋力:14 | 生命:13 | 知力:13 | 精神:16 |
ダイス平均:3.5556 / 能力値合計:84 |
人間 | |||||
---|---|---|---|---|---|
生まれ:冒険者 / 初期所有技能:なし | |||||
技:8 | 体:7 | 心:7 | |||
A:7 | B:12 | C:8 | D:10 | E:10 | F:9 |
器用:15 | 敏捷:20 | 筋力:15 | 生命:17 | 知力:17 | 精神:16 |
ダイス平均:4.3333 / 能力値合計:100 |
ドレイク | |||||
---|---|---|---|---|---|
生まれ:戦士 / 初期所有技能:ファイター | |||||
技:12 | 体:14 | 心:4 | |||
A:1 | B:1 | C:4 | D:12 | E:17 | F:8 |
器用:13 | 敏捷:13 | 筋力:18 | 生命:26 | 知力:21 | 精神:12 |
ダイス平均:3.7 / 能力値合計:103 |